Nota de ELA-LAB y STEE-EILAS
La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales ha dado a conocer los contenidos de la Orden por la que se regulan los servicios mínimos tendentes a garantizar los servicios esenciales que se han de prestar durante el paro convocado para el 9 de febrero. Se trata de una orden, una vez mas, tremendamente regresiva y restrictiva que persigue limitar, una vez más, el derecho fundamental a la huelga.
Los servicios mínimos impuestos por el Gobierno Vasco persiguen desactivar el paro del 9 de febrero
Lan Osasuna
{module[245]}
2007an lan istripuan hildako langileak
LAN ISTRIPUAN HILDAKO LANGILEAK:
2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017– 2018 – 2019 – 2020
| TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2007: 125 | ||||
| FECHA | LUGAR | TRABAJADOR/A | EMPRESA | CAUSA |
| 03/01/07 | SOTO DE RIBERA | J.M.G.I., 54 años | CEMENTOS REZOLA | Caida de plataforma de camión |
| 04/01/07 | CORELLA | R.P.P., 38 años | CONSTR. SESMA LIÑAN | Accidente de tráfico |
| 04/01/07 | CORELLA | S.H.G., 21 años | CONSTR. SESMA LIÑAN | Accidente de tráfico |
| 05/01/07 | BIZKAIA | – | TRANSPORTES SAEZ S.L. | Accidente de tráfico |
| 10/01/07 | ANDOAIN | C.H.R., 35 años | MONDRAGÓN SISTEMAS | No traumático |
| 10/01/07 | SONDIKA | J.S.S., 41 años | ASFALTADOS OLARRA S.A. | No traumático |
| 10/01/07 | DONOSTIA | – | SERDIST 21, S.L. | Atropello camión |
| 13/01/07 | BILBO | – | TÉCNICAS DE REFRACTARIOS, S.A. | No traumático |
| 16/01/07 | LEZO | F.J.I.A., 56 años | KOPISAL | Atrapado por una máquina mandrinadora |
| 17/01/07 | GETXO | S.Z.E. | BASAÑEZ ZUNZUNEGI, JOSE MARIA | No traumático |
| 20/01/07 | GASTEIZ | S.D. | CANALONES NARANJO S.A. | Caida de altura |
| 22/01/07 | BARAKALDO | L.M.C.M., 37 años | FREIRE FRIO INDUSTRIAL, S.L. | Explosión |
| 25/01/07 | BARRIKA | J.A.A., 58 años | CONSTRUCCIONES MARTIARTU 97, S.L. | No traumático |
| 29/01/07 | BILBO | M.J.M., 51 años | BAR KEPA | No traumático |
| 30/01/07 | MUTILOA BEITI | C.A.R., 41 años | ECAI Y ANDUEZA | Atrapamiento |
| 01/02/07 | HENDAIA | I.E., 32 años | NAVIERA BERGÉ | Aplastamiento |
| 04/02/07 | SANTURTZI | I.G.Z., 52 años | NAVIERA BERGÉ | Aplastamiento |
| 06/02/07 | ASTURIAS | J.P.R., 42 años | TRANSPORTES Y GRUAS ETXEBARRI S.A. | Aplastamiento |
| 07/02/07 | DONOSTIA | – | MIRELENA, S.L. | Accidente de tráfico |
| 09/02/07 | LEGAZPI | M.O., 25 años | GOROS / METALGOR, S.L. | Caída |
| 09/02/07 | BIZKAIA | M.R.I. | CDAD. PROP. VILLA DE PLENCIA (28 – 40) | No traumático |
| 11/02/07 | Entre BURDEOS y LA ROCHEELLE | E.M.S., 45 años | PESQUERAS LANFON | Caída al mar |
| 11/02/07 | CALAMOCHA | H.U.V., 55 años | AUTÓNOMOA | Caída desde camión |
| 15/02/07 | BILBO | P.M.A.I. | BAR ZUENTZAT | No traumático |
| 15/02/07 | OIARTZUN | P.M.O.M., 39 años | ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO | Golpe en la cabeza |
| 16/02/07 | BIZKAIA | J.M.S.M | CONSTRUNORTH CONT. RESOURCES, S.L. | Traumático |
| 16/02/07 | LONGIDA | M.G.C., 28 años | FERROVIAL | Caída |
| 23/02/07 | ORTUELLA | D.E.B., 28 años | MONTAJES HERMANOS GARCÍA | Caída |
| 24/02/07 | TAFALLA | I.S., 39 años | ELECTRICIDAD ORDUÑA | Aplastamiento |
| 27/02/07 | SONDIKA | A.H.B., 21 años | CUBIERTAS VASCAS, S.L. | Caída |
| 28/02/07 | LESAKA | O.A., 34 años | DEP. EDUCACION GOBIERNO NAFARROA | In itinere |
| 01/03/07 | LA GUARDIA | J.A.S.R., 43 años | CONSTRUCCIONES EMILIA DUVAL JIMENEZ | Enterramiento |
| 01/03/07 | URBANEJA (ZARAGOZA) | – | TRANSPORTES PM AGUIRRE S.L. | No traumático |
| 01/03/07 | GASTEIZ | A.J.U.V., 62 años | CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE | Caída |
| 02/03/07 | ERREZIL | N.D.D., 52 años | VICENTE DOMÍNGUEZ DURAN, S.L. | Caída |
| 04/03/07 | BAIONA | 21 años | – | Descarga eléctrica |
| 05/03/07 | DURANGO | M.C.P., 44 años | FRUTERÍA MARIAN | No traumático |
| 07/03/07 | TIEBAS | J.J.Z.Z., 44 años | – | En misión |
| 07/03/07 | TIEBAS | R.L.E., 46 años | – | En misión |
| 08/03/07 | PASAIA | F.E.G., 55 años | AGRUNATURA | No traumático |
| 14/03/07 | ARMIÑON | C.R.R., 44 años | – | Accidente de tráfico |
| 14/03/07 | BIZKAIA | – | LOGIGAS S.A. | Accidente de camión |
| 17/04/07 | BIZKAIA | – | PEDRO Mª LEJARZA MAIZTEGI | Golpeado por una rama en la cabeza |
| 21/03/07 | OÑATI | R.Z.C., 42 años | HIJOS DE JUAN DE GARAY | Aplastado por una bobina de fleje |
| 28/03/07 | MUSKIZ | J.M.H.G., 45 años | TAMOIN CONST. METÁLICAS, S.L. | Caída |
| 10/04/07 | BILBO | J.L.P., 50 años | BELLAMAR CONSTRUCCIONES CONTRATAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.L. | No traumático |
| 15/04/07 | AUTOVIA A-12 CIRAUQUI | J.J.M.R. | – | In itinere |
| 17/04/07 | OÑATI | P.M.L.M., 35 años | AUTÓNOMO | Golpe |
| 23/04/07 | GIPUZKOA | – | JIMENEZ GONZALEZ, SANTOS | No traumático |
| 30/04/07 | GIPUZKOA | R.V.M. | LIMPIEZAS EL ESPEJO | No traumático |
| 10/05/07 | ELGOIBAR | A.G.L., 61 años | KALMAN, S.A. | No traumático |
| 11/05/07 | ARRASATE | J.G.F., 56 años | AUTÓNOMO | Caída |
| 15/05/07 | OTXANDIO | J.M.U.L., 61 años | AUTÓNOMO | Caída |
| 17/05/07 | IRUN | N.A.H.J., 39 años | HEGOAK LOGÍSTICA, S.L. | Atrapamiento |
| 21/05/07 | ARANZANO (ITALIA) | – | TRANSPORTES FRIGORIFICOS DE MIGUEL | No traumático |
| 24/05/07 | ARABA | J.M.V.D. | ALDAITURRIAGA SAU | In itinere |
| 01/06/07 | BIZKAIA | H.M.A.P. | RAMON QUINTANA FERNANDEZ | Tráfico en jornada |
| 01/06/07 | GAZTELU | M.L.U., 32 años | CONSTRUCCIONES AMENABAR | In itinere |
| 02/06/07 | AIZKORRI | S.K.A., 55 años | ARTZAIA | No traumático |
| 04/06/07 | ARABA | J.M.G.H.B. | DAIMLER-CHRYSLER, S.A. | In itinere |
| 04/06/07 | BIZKAIA | M.L.S. | ROTAREX SPAIN SAU | In itinere |
| 13/06/07 | OÑATI | – | HELICOPTEROS DEL SURESTE, S.A. | Accidente de helicóptero |
| 13/06/07 | OÑATI | – | HELICOPTEROS DEL SURESTE, S.A. | Accidente de helicóptero |
| 14/06/07 | GASTEIZ | N.G., 27 años | CERRAMIENTOS DE GRAN FORMATO S.L. | Caída |
| 20/06/07 | ZANGOTZA | C.G.A., 61 años | ACCIONA | Caída |
| 25/06/07 | BEDIA | M.H.M., 52 años | MADERAS KEPA ATUTXA | Golpeado por una rama |
| 29/06/07 | DONOSTIA | O.L.I., 30 años | AUTÓNOMO | Golpeado por una grua |
| 05/07/07 | GETXO | J.C.P., 59 años | PINTOR AUTÓNOMO | No traumático |
| 09/07/07 | BIZKAIA | – | ARAG. CIA. INTERN. SEGUROS Y REASEGUROS | No traumático |
| 11/07/07 | ARABA | P.E.B.G. | Asociación Gaztaroan Ekin | No traumático |
| 12/07/07 | EN ALTA MAR | S.D.L., 41 años | NUEVO SAN LUIS Y BETI SAN LUIS CB (0RI0) | No traumático |
| 13/07/07 | BERMEO | P.S.B. | BBVA | No traumático |
| 16/07/07 | GASTEIZ | R.M.M., 61 años | CAFES LA FORTALEZA | No traumático |
| 16/07/07 | GALDAKAO | A.M.S., 56 años | TALLERES JASO | No traumático |
| 17/07/07 | BIANA | L.N., 18 años | CARREFOUR | In itinere |
| 17/07/07 | SESTAO | L.A.E., 49 años | SAJA INDYNA, S.A. | Corte del cuello por una moladora |
| 18/07/07 | BERANTEVILLA | I.J., 54 años | TRANSPORSAL | Caída de carga |
| 20/07/07 | ARIZKUN | W.O.G.R., 31 años | CONSTRUCCIONES BAZTANGOIZA | Caída desde un tejado |
| 23/07/07 | ORTUELLA | M.C.N., 34 años | BURDILAN | Atrapamiento máquina |
| 25/07/07 | ZALDIBAR | M.I.G.S., 48 años | JOSE DAVID AREVALO CONTENTO | Le ha caido un árbol |
| 28/07/07 | NAFARROA | – | IBERTISSUE | In itinere |
| 31/07/07 | LAUDIO | J.A.B.Z., 57 años | FORESTALES MUGARRI S.L. | Ha volcado la escavadora< |
| 02/08/07 | HAZPARNE | 25 años | CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HAZKETA | Electrocutado |
| 08/08/07 | ERANDIO (MAKRO) | J.S.M., 56 años | PROTEIN IGNIFUGACIONES SL (Madrid) | Caída de altura |
| 20/08/07 | EIBAR | S.B.E., 56 años | VICENTE BERRIZBEITIA, S.A. | In itinere |
| 21/08/07 | NAFARROA | – | GESTAR 83 | In itinere |
| 28/08/07 | ARKAUTE | F.A.E., 47 años | MAGAFOR SL | Pérdida de conciencia por posible golpe de calor |
| 31/08/07 | MUNDAKA | J.I.P., 26 años | JON BOTELLO | Electrocutado |
| 03/09/07 | ARRIGORRIAGA | J.G.A, 44 años | INKARA SA | Caída de altura |
| 06/09/07 | BERANTEVILLA | R.R, 36 años | SITECMA | Asfixia |
| 06/09/07 | BERANTEVILLA | A.G.Z., 58 años | COOPENOR | Asfixia |
| 18/09/07 | LASARTE | A.A.P., 34 años | PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS ALKORTA | Aplastamiento |
| 20/09/07 | ULTZAMA | P.E.P.I., 24 años | – | Aplastamiento |
| 24/09/07 | LAUDIO | M.M.S., 54 años | PIKONS PROYECTOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES | No traumático |
| 26/09/07 | URRETXU | Z.J., 45 años | CALDEDERIA ZAHER 2000, S.L. | Caída de altura |
| 28/09/07 | ELORRIO | C.B.B.H., 52 años | MONTAJES IRASTI | No traumático |
| 04/10/07 | TREBIÑO | B.P., 43 años | AÑOSNETXE NEGOCIOS S.L. | No traumático |
| 05/10/07 | LEMOA | P.J.S.E., 59 años | TRANSPORTES MANDIOLA | No traumático |
| 08/10/07 | EIBAR | H.O.R., 37 años | SERVICIOS FORESTALES HMNOS. VERA C.B. | Aplastamiento |
| 16/10/07 | PERALTA | G.A.I., 52 años | ALFALFAS OSES | Caída desde tejado |
| 18/10/07 | KUARTANGO | – | NUBIOLA | In itinere |
| 19/10/07 | BIZKAIA | – | ALDAITURRIAGA | Accidente de tráfico |
| 26/10/07 | MARKINA-XEMEIN | F.B.,45 años | KAUXOT S.L. | Atrapado por máquina |
| 27/10/07 | KRIPAN | I.M.L.,51 años | AUTÓNOMO | Atrapado tras vuelco de tractor |
| 28/10/07 | BIANA | D.B.U., 31 años | ANDRE COLOMBO | Explosión |
| 01/11/07 | GASTEIZ | R.C.M., 57 años | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | No traumático |
| 09/11/07 | IRURTZUN | A.L. | ||
| 10/11/07 | GIPUZKOA | – | SOHIFRAN | Infarto mientras conducía |
| DANA | In itinere | |||
| 12/11/07 | SEYCHELLES | I.E.S., 53 años | TXORI TXIKI INPESCA | Infarto |
| 14/11/07 | ELORRIO | T.O.E., 22 años | LEUNKETAN 2003, S.L. | Explosión |
| 15/11/07 | DONOSTIA | J.U.I., 52 años | UTE LUGARITZ | Desprendimiento |
| 19/11/07 | GALDAKAO | A.I.C.M., 45 años | DOISTUA | No traumático |
| 23/11/07 | BIZKAIA | – | MUEBLES CO. LAND, S.L. | No traumático |
| 03/11/07 | GIPUZKOA | – | AISIA KRESALA | accidente de tráfico |
| 03/12/07 | LANTARON | J.R.P. | EXCAVACIONES SIERRA MIRANDA | Desprendimiento |
| 12/12/107 | BERRIZ | J.R.R.B., 47 años | CONDUCTOR DE CAMIÓN AUTÓNOMO | No traumático |
| 15/12/07 | BAIONA | N.C., 58 años | REGENE BAIONA BOTILA-BIRZIKLATZE | – |
| 17/12/07 | GERNIKA | J.E.V.R., 37 años | JUAN MARIA GARATXENA ABAROA | Caída |
| 18/12/07 | ZAMUDIO | A.G.F., 37 años | ITP AERONAUTICA | Caída de objeto |
| 18/12/07 | GABIRIA | J.L.F.A., 49 años | CONDUCTOR DE CAMIÓN | Accidente de tráfico |
| 18/12/07 | ESKORIATZA | J.M.C., 55 años | CALDEDERIA EPELE | No traumático |
| 19/12/07 | ANDOAIN | – | CONDUCTOR DE CAMIÓN | Accidente de tráfico |
| 21/12/07 | BEDIA | F.U.E., 60 años | EKONOR, S.A. / ALFUS | – |
| 27/12/07 | GALDAKAO | C.D.M., 30 años | CEPRENOR | Atropello |
| 30/12/07 | GIPUZKOA | – | SEGURITAS SEGURIDAD | In itinere |
2008an lan istripuan hildako langileak
LAN ISTRIPUAN HILDAKO LANGILEAK:
2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017– 2018 – 2019 – 2020
|
Los accidentes laborales no son algo normal o inevitable. Todos los accidentes se pueden evitar. Sólo hace falta querer hacerlo. La patronal quiere condenarnos a la precariedad y a la falta de medidas de seguridad y, mientras, las administraciones se limitan a ser sordas, ciegas y mudas. Ambas son las responsables de todas estas muertes obreras. Tenemos que movilizarnos y luchar hasta el último rincón de Euskal Herria, porque esa el la única manera de defender nuestra salud y nuestra vida.
|
||||
|
TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2008: 112 18 en Araba |
||||
| FECHA | LUGAR | TRABAJADOR/A | EMPRESA | CAUSA |
| 02/01/08 | VIANA | J.A.E., 60 años | LA VIANESA, S.L. | Aplastado mientras reparaba un autobus |
| 03/01/08 | LA RIOJA | J.F.M.B., 47 años | URSSA | Aplastamiento |
| 03/01/08 | LA RIOJA | F.A.G., 37 años | URSSA | Aplastamiento |
| 04/01/08 | ONDARROA | P.M.L.B., 47 años | ANDREKALA, S.A. | Aplastado por una grua |
| 07/01/08 | CORTES | I.M.I.M., 47 años | TRANSERNIOS (Cooperativa de Autónomos) | Aplastamiento |
| 07/01/08 | DONOSTIA | J.M.P.I. | ZIHURKO SOCIEDAD CORREDURIA DE SEGUROS, S.A. | No traumático |
| 08/01/08 | BARAKALDO | A.G.C., 44 años | CAJA LABORAL | In itinere |
| 10/01/08 | ERRENTERIA | 57 años | GABRIEL SEBASTIAN GARCIA | In itinere |
| 11/01/08 | BERNEDO | 35 años | ALDAVITRANS S.L. | En misión |
| 14/01/08 | GASTEIZ | C.M.C., 57 años | ESTUDIO DE ARQUITECTURA ENRIQUE MARIMON | No traumático |
| 28/01/08 | OLAZTI | C.H.P., 55 años | APOYOS METALICOS | Caida de una brida de 2 toneladas encima |
| 28/01/08 | ASTIGARRAGA | J.J.A.B., 51 años | INDUSTRIAS BILBAÍNAS RELAX, S.A. | No traumático |
| 28/01/08 | GIPUZKOA | J.A.E.M. años | GIROA | No traumático |
| 04/02/08 | ERANDIO | S.R.R.D., 58 años | RAFAEL ARGUERAS MARMOLERIA | – |
| 04/02/08 | TOLOSA | 45 años | CAMIONERO | Accidente de tráfico |
| 18/02/08 | ERRENTERIA | 36 años | CONGELADOS GAROA SL | No traumático |
| 20/02/08 | AMURRIO | S.H.B., 35 años | AMURRIO FERROCARRIL y EQUIPOS S.A. | No traumático |
| 21/02/08 | ANDOAIN | J.M.G., 53 años | TXEPETXA NEUMÁTICOS | No traumático |
| 04/03/08 | DONOSTIA | 41 años | BAR GASTEIZ | In itinere |
| 10/03/08 | DURANGO | H.S.G., 19 años | AEMI RIOJA subcontrata de ACIEROID contrata de DOMINGO AIZPIRI | Aplastamiento |
| 12/03/08 | FUSTIÑANA | J.M., 28 años | AYECOZAR | Descarga eléctrica |
| 14/03/08 | DURANGO | I.A., 53 años | BRUSS JUNTAS TECNICAS | No traumático |
| 19/03/08 | BILBO | L.F.C., 61 años | Comunidad de propietarios del grupo Vicente Garamendi | No traumático |
| 28/03/08 | IBARRA | F.C.I., 42 años | Construcciones Amenabar | No traumático |
| 01/04/08 | ZUMARRAGA | J.M.I.L., 47 años | Colegio LA SALLE LEGAZPI | No traumático |
| 07/04/08 | LESAKA | A.A.A., 55 años | Autónomo que trabajaba para Maderas Etxebeste | Golpeado por una rama |
| 07/04/08 | BARAKALDO | G.I., 45 años | Trabajador de Ayesta explotaciones, subcontrata de Central Forestal. El monte pertenece a la DFB | Golpeado por una tronco |
| 10/04/08 | BASAURI | J.M.T., 52 años | INSTALACIONES INABENSA, subcontratado por ADIF | No traumático |
| 10/04/08 | SANTURTZI | J.J.P.A., 45 años | INSPECTORATE ESPAÑOLA S.A. subcontratado por Autoridad Portuaria | Asfixia |
| 11/04/08 | BEDIA | R.E.J., 48 años | TEKSOL 200 | No traumático |
| 14/04/08 | BARAKALDO | R.M.C., 49 años | ELYO IBÉRICA SERVICIOS ENERGÉTICOS, subcontratado por el HOSPITAL DE CRUCES | Se desconocen las causas del AT |
| 15/04/08 | SANTANDER | 57 años | CIRCULO DE LECTORES | In itinere |
| 18/04/08 | VALLE DE EGÜES | A.P.P., 63 años | CARPINTERÍA EZPONDA Y URDIROZ | In itinere, atropellado al ir a entrar al trabajo |
| 19/04/08 | BARAKALDO | O.B.R., 43 años | PRODUCTOS TUBULARES | Falla una maquina y desprende trozos que golpean al trabajador y causan amputaciones |
| 22/04/08 | BILBO | Rosa, 26 años | MATADERO DE BILBAO | In itinere |
| 22/04/08 | DONOSTIA | E.L.Z., 58 años | AUTÓNOMO subcontratado por GAES SA | Caida de altura |
| 27/04/08 | OCEANO ÍNDICO | 45 años | ECHEBASTER FLETE SLU | No traumático |
| 28/04/08 | GALDAKAO | 57 años | Transportista | Accidente de tráfico |
| 02/05/08 | ABADIÑO | F.M.P.,55 años | BANDAS TRANSPORTADORAS DEL NORTE subcontratada por TRATAMIENTOS TERMICOS IURRETA | Golpeado por una pieza |
| 12/05/08 | MARURI | 59 años | ENRIQUE OTADUY SL | No traumático |
| 13/05/08 | IURRETA | N.C.E. 27 años | ANA R LARROCEA URIARTE | In itinere |
| 13/05/08 | ALEGIA | O.A.F.,28 años | INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS subcontratada por ADIF-RENFE | Arrollado por un tren |
| 16/05/08 | DURANGO | V.S.O.,43 años | HERFEAL, promotora de la obra VIVIENDAS DE BIZKAIA | Caida de altura |
| 20/05/08 | ZORNOTZA | 45 años | EUROCONSULT NORTE SA | En misión |
| 24/05/08 | GASTEIZ | 37 años | – |
Caida al mismo nivel |
| 26/05/08 | HUESCA | 53 años | GOI GARRAIOAK SA | Accidente de tráfico en desplazamiento laboral |
| 27/05/08 | DONEZTEBE | J.M.J.,37 años | IZARRA CONSTRUCCIONES | Atrapamiento |
| 31/05/08 | DONOSTIA | 23 años | DECATHLON ESPAÑA SA | In itinere |
| 12/06/08 | ATLÁNTICO | J.M.P.A,50 años | Pesquero TXURI URDIN de la empresa INPESCA | La polea del carretel se ha roto cayendo el carretel sobre la cabeza del arrantzale |
| 15/06/08 | GETARIA | – | SOTELNOR SL | En misión |
| 16/06/08 | GASTEIZ | J.B.S. 37 años | DELTA CONTROL Y SERVICIOS | Caida |
| 24/06/08 | BARAKALDO | F.A.V.,52 años | SCHINDLER S.A. subcontratado por Osakidetza | Aplastamiento de la cabeza |
| 18/06/08 | BIZKAIA | T.L.M. | FAMEBI S.L. | Golpe de Calor |
| 01/07/08 | PASAIA | A.M.M. 42 años | Barco NATALIE CHANTALLE II Empresa F.O.M. SARL | Caida a la mar al ir a embarcar |
| 03/07/08 | ALTSASU | A.J.A.M. 27 años | CAMIONERO | Accidente de tráfico |
| 08/07/07 | LOIU | 25 años | CRUZ ROJA | In itinere |
| 14/07/08 | LUKU | F.P., 51 años | obras del TAV. MECANOTUBO subcontratado por TECSA y Altuna y Uria. Promotor de la obra ADIF | Aplastado por una cimbra, estructura encofrado |
| 15/07/08 | EIBAR | J.M.M.C.A., 43 años | Construcciones Amenabar | Caida a un foso de 15 metros |
| 15/07/08 | ZALLA | – | transportista | accidente de tráfico |
| 16/07/08 | ZORNOTZA | N.H.P., 51 años | YVBB, subcontrata de Telefónica | inhalación de gases |
| 17/07/08 | GASTEIZ | E.A.D.R. | Fontanería y Calefacción M.A. Jabato Santos; subcontratada por TAGA SA | Caída de altura |
| 21/07/08 | PASAIA | M.M.B., 50 años | Resimin Felipe Gomez y otros CB; subcontratado por Astilleros Zamacona | Caída de altura |
| 28/07/08 | ETXEGARATE | B.L.V 47 años | VOITH PAPER S.A. | En misión |
| 04/08/08 | IRUÑA | R.M.S. | Caispe empresa; subcontratada por Volkswagen |
Fallecimiento tras 5 años encoma |
| 06/08/08 | AZKOIEN | J.R.Z.S.B., 52 años | – | bajada de tensión por un golpe de calor que provocó una parada cardiorespiratoria |
| 13/08/08 | GUEÑES | D.M.R., 38 años | Excavaciones San Lorenzo | la excavadora se precipitó por un barranco de 50-60 metros |
| 14/08/08 | GASTEIZ | I.J.H., 24 años | GARAJE PALETA SA | Embestido por un camión cuando retiraba un vehículo averiado con la grua |
| 18/08/08 | ZORNOTZA | G.G.G.,64 años | TRIENEKENS PAIS VASCO SL | No traumático |
| 19/08/08 | BILBO (Miribilla) | S.C.P., 22 años | INSITU | Caida de una altura de 14 metros |
| 21/08/08 | LUMBIER N-240 | A.Z.A. | POLIESTER MAN | In itinere |
| 22/08/08 | GASTEIZ | M.F.C.J., 50 años | CONEDER SL, subcontratado por DAM Albañileria SL | Caida desde un andamio |
| 26/08/08 | ITSASONDO | G.C.F., 35 años | CAP WELDING | Aplastado por una tubería de 1990 kilos |
| 26/08/08 | AZPEITIA | M.R.B., 35 años | Construcciones J.V. Peinso SL | Crisis asmática |
| 16/09/08 | DONOSTIA | 42 años | TRANSLZUGARAY S.L. |
In itinere |
| 17/09/08 | OCÉANO ÍNDICO | E.L.M. 57 años | ATUNSA |
No traumática |
| 24/09/08 | BILBO | J.M.T.C., 24 años | SATNAHER SL |
Caída desde una altura de 20 metros |
| 24/09/08 | DONOSTIA | 61 años | Carpintería Arelmi |
No traumático |
| 25/09/08 | ZUMARRAGA | J.I.F.E. 48 años | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA |
In itinere |
| 29/09/08 | ZABALTZA | A.F.P. 48 años | ROBERTO ZAMORA SL, subcontratado por CONSTRUCTORA AZYSA |
Accidente de tráfico |
| 02/10/08 | LAUDIO | J.M.M.P 51 años | EUSKOOP SOCIEDAD COOPERATIVA |
In itinere |
| 06/10/08 | ETXARRI ARANAZ | M.A.O.M 62 años | SATENHOR |
Atrapado por una máquina |
| 08/10/08 | BIZKAIA | F.J.G.T. | JOSE MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ |
No traumático |
| 09/10/08 | GALDAKAO | J.U.J. 26 años | K 2000 SAU |
In itínere |
| 10/10/08 | TRAPAGARAN | J.L.G.O 57 años | NERVACERO |
Atrapado por una máquina |
| 10/10/08 | ZIBURU | J.U. 20 años | ETCHART |
In itinere |
| 10/10/08 | ZIBURU | 28 años | INTERIMAIRE ETT subcontratados por ETCHART |
In itinere |
| 10/10/08 | ZIBURU | 29 años | INTERIMAIRE ETT subcontratados por ETCHART |
In itinere |
| 15/10/08 | GASTEIZ | A.P.C. 44 años | MONTAJES ANBOTO subcontratada por COLT ESPAÑA promotor EROSKI |
Caida de altura |
| 18/10/08 | Oñati | M.Z.Y. 37 años | Hijos de Juan de Garay |
Atrapado por una maquína |
| 21/10/08 | Gasteiz | J.P.L 53 años | NORBERT DENTRESSANGLE GERPOSA |
Accidente de tráfico |
| 29/10/08 | LEGUTIO | N. O. 41 años | JUAN JOSE MTZ DE ESTIBALIZ BELTRÁN DE OTALORA subcontratado por la UTE formada por FERROVIA y OHL |
In itinere |
| 29/10/08 | HERNANI | 32 años | – |
Accidente de trafico en desplazamiento |
| 30/10/08 | GASTEIZ | D. L. R. 52 años | INDUSTRIAS EGA SA |
No traumático |
| 06/11/08 | BAKEDANO | E.S.S. 45 años | – |
Caida de altura |
| 05/11/08 | ERMUA | F.B.U. 58 años | FRANCISCO BERAZA URANGA subcontratada por INELCO 2001 SL subcontratada por FONORTE |
No traumatico |
| 07/11/08 | LAUDIO | F.B.P.M. 32 años | CONSTRUCCIONES METALICAS URIALDE realizaba un trabajo la empresa APPLUS NORCONTROL |
Aplastamiento por una pieza de gran tonelajea |
| 12/11/08 | ZALLA | P.M.M.A. 54 años | RESIDENCIA LUSA (IFAS) |
No traumatico |
| 12/11/08 | FUNES | A.M.C. 32 años | AYUNTAMIENTO DE FUNES |
Atrapamiento por vuelco de tractor |
| 23/11/08 | CASTEJON | M.G.S. 35 años | Camionero |
Accidente en carretera |
| 25/11/08 | GASTEIZ | R.C.J. 18 años | URSSA S.COOP.LTDA. |
Aplastamiento |
| 29/11/08 | TOLOSA | D.N.N. 40 años | TRANSPORTISTA |
Accidente de tráfico |
| 01/12/08 | BILBO | J.J.A.G. 54 años | OSATZEN |
No traumatica |
| 01/12/08 | BILBAO | A.I.T. 38 años | OBRAS SUBTERRANEAS S.A, UTE ARRAIZ |
golpeado por una piedra |
| 02/12/08 | MIARRITZE | – | – |
Hipotermia |
| 02/12/08 | MIARRITZE | – | – |
Hipotermia |
| 02/12/08 | GETXO | J.A.G.F. | PETRONOR |
No traumático |
| 03/12/08 | LEIOA | G.C.R. 59 años | SUCESORES DE ECHEVARRIA S.L. |
No traumático |
| 03/12/08 | DERIO | E.H.C. 38 años | PINE Instalaciones y Montajes, S.A. |
Ahogamiento |
| 12/12/08 | ZORNOTZA | 27 años | – |
Accidente de tráfico, desplazamiento |
| 15/12/08 | GALDAKAO | M.E.M.V., 56 años | COLEGIO PUBLICO APERRIBAI dependiente del DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO VASCO |
Atropello |
| 20/12/08 | BILBO | E.L.L., 44 años | FCC, contrata de limpieza del Ayuntamiento de Bilbao |
Atropello |
| 22/12/08 | ELGORRIAGA | M.M.B.,51 años | Antonio Carvajal y otros |
Caida de altura |
2009an lan istripuan hildako langileak
LAN ISTRIPUAN HILDAKO LANGILEAK:
2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017– 2018 – 2019 – 2020
|
Los accidentes laborales no son algo normal o inevitable. Todos los accidentes se pueden evitar. Sólo hace falta querer hacerlo. La patronal quiere condenarnos a la precariedad y a la falta de medidas de seguridad y, mientras, las administraciones se limitan a ser sordas, ciegas y mudas. Ambas son las responsables de todas estas muertes obreras. Tenemos que movilizarnos y luchar hasta el último rincón de Euskal Herria, porque esa el la única manera de defender nuestra salud y nuestra vida.
|
|||||
|
TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2009: 84 7 en Araba |
|||||
| FECHA | LUGAR | TRABAJADOR/A | EMPRESA | CAUSA | |
| 1 | 07/01/09 | ERMUA | T.P. 60 años | BARSAN GLOBAL LOGISTICS BARCELONA SL subcontratada por IDESA | No traumático |
| 2 | 14/01/09 | ALTSASU | – | Construcciones Muroa | No traumático |
| 3 | 22/01/09 | SANTURTZI | J.J.V.J. 32 urte | DIMON REPARACIONES Y MONTAJES subcontratado por ASTILLEROS ZAMAKONA | Caida de altura |
