LAN ISTRIPUAN HILDAKO LANGILEAK:
2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017– 2018 – 2019 – 2020
|
Los accidentes laborales no son algo normal o inevitable. Todos los accidentes se pueden evitar. Sólo hace falta querer hacerlo. La patronal quiere condenarnos a la precariedad y a la falta de medidas de seguridad y, mientras, las administraciones se limitan a ser sordas, ciegas y mudas. Ambas son las responsables de todas estas muertes obreras. Tenemos que movilizarnos y luchar hasta el último rincón de Euskal Herria, porque esa el la única manera de defender nuestra salud y nuestra vida.
|
|||||
|
TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2011: 80 8 en Araba – 27 en Bizkaia – 31 en Gipuzkoa – 3 en Ipar Euskal Herria – 11 en Nafarroa Ā |
|||||
| Ā | |||||
| Ā | FECHA | LUGAR | TRABAJADOR/A | EMPRESA | CAUSA |
| 80 | 28/12/11 | IRULEGI | 33 aƱos | GANADERO | Afixia |
| 79 | 16/12/11 | IRUN | 54 aƱos | Bar PATTY’S | Encontrado en el suelo |
| 78 | 28/11/11 | ETXEBARRI | A.A.D. 34 aƱos | CONSTRUCCIONES MECĆNICAS VASCAS S.L. | No traumĆ”tico |
| 77 | 27/11/11 | BILLABONA | 36 urte | TRANSPORTISTA | Accidente de trƔfico |
| 76 | 26/11/11 | BEASAIN | A.M.B.S. 45 años | URBASA S.L. | En misión |
| 75 | 24/11/11 | ZARAUTZ | – | TRANSPORTISTA | In itinere |
| 74 | 21/11/11 | TUTERA | J.A.A.P. 44 aƱos | En las obras del HOSPITAL de TUTERA | No traumƔtico |
| 73 | 18/11/11 | IGORRE | J.D.C 60 aƱos | ARALUCE | No traumƔtico |
| 72 | 17/11/11 | OĆATI | E.D. 25 aƱos | MECAPAL S.L. | No traumĆ”tico |
| 71 | 14/11/11 | TRAPAGARAN | F.J.S 57 aƱos | EISSEN subcontratado por NERVACERO | Golpe de calor |
| 70 | 08/11/11 | VILLAR DE ARNEDO | – | TRANSPORTISTA | Accidente de circulación |
| 69 | 27/10/11 | BIZKAIA | – | – | In itinere |
| 68 | 20/10/11 | TORRES de ELORZ | I.A.A. 55 aƱos | ADISA SL subcontratada por Construcciones MetƔlicas ARIZ | Caida de altura |
| 67 | 20/10/11 | FUSTINANA | M.A.S.R. 48 aƱos | EXCAVACIONES y REPOBLACIONES BLASCO | Le ha caido un Ɣrbol encima cuando se encontraba limpiando una zanja |
| 66 | 20/10/11 | ARABA | 31 aƱos | – | No traumĆ”tico |
| 65 | 19/10/11 | EIBAR | 36 años | CAMIONERO | Accidente de circulación |
| 64 | 19/10/11 | BIZKAIA | 50 aƱos | – | No traumĆ”tico |
| 63 | 14/10/11 | GIPUZKOA | 34 aƱos | – | Caida de viga sobre el trabajador |
| 62 | 14/10/11 | AMURRIO | G.J.M. 27 aƱos | AEROLINK | Fallo del motor y se ha estrellado la avioneta |
| 61 | 07/10/11 | GASTEIZ | 42 años | CAMIONERO | Accidente de circulación |
| 60 | 07/10/11 | GASTEIZ | 44 años | CAMINERO | Accidente de circulación |
| 59 | 07/10/11 | BILBO | E.B.B. 52 aƱos | En la linea 3 del METRO BILBAO empresa ESTRUCTURAS COSVIMAR subcontratado por EUSKO TRENBIDE SAREA empresa perteneciente al GOBIERNO VASCO | Le ha caido una piedra de 10 cm desde 40 metros de altura |
| 58 | 06/10/11 | SORAUREN | J.R.C.C 25 años | CAMIONERO | Accidente de circulación |
| 57 | 05/10/11 | ALLO | F.S.A. 52 aƱos | ALCALDE DE ALLO | No traumƔtico |
| 56 | 04/10/11 | ABADIĆO | J.M.G.CH. 49 aƱos | METSO MINERAL subcontratada por ESTAMPACIONES METĆLICAS BIZKAIA S.A. | Aplastamiento |
| 55 | 29/09/11 | ZANGOZA | M.A.T.S. 53 años | ELKOR subcontratada por PAPELERA NAVARRA S.A. | Explosión cuadro eléctrico |
| 54 | 21/09/11 | DONOSTIA | M.F.S. | IBEROFER subcontrata de UTE LOYOLA-HERRERA (VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. Y ALTUNA Y URIA S.A.) en las obras deEUSKOTREN | No traumƔtico |
| 53 | 21/09/11 | BILLABONA | J.J.E.I.A. 51 aƱos | RESA GUIPUZCOANA S.A. | No traumƔtico |
| 52 | 20/09/11 | GIPUZKOA |
33 aƱos |
Ā Ā – Ā |
In itinere |
| 51 | 06/09/11 | TOLOSA |
D.A.D.C. 47 aƱos |
Ā Ā Obras del TAV Ā Ā Ā JOVE subcontratada por UTE TOLOSA Ā |
El camión que conducia se ha precipitado por un barranco |
| 50 | 01/09/11 | BERGARA | B.D.M. 51 años | AYUNTAMIENTO DE BERGARA | En misión |
| 49 | 01/09/11 | IGORRE | F.G.T. 48 aƱos | SECURITAS SEGURIDAD ESPAĆA subcontratado por TECNICHAPA (Grupo Ormazabal) | No traumĆ”tico |
| 48 | 25/08/11 | SESTAO | J.R.R.G. 52 aƱos | PRENAVAL subcontratada por CONSTRUCCIONES NAVALES DEL NORTE SL | No traumƔtico |
| Ā | 18/08/11 | MEĆAKA | M.E.A.P. 29 aƱos | PIRES | Atrapado por retroescavadora |
| 47 | 15/08/11 | BILBO | R.G.F. 45 aƱos | DELCABI SL subcontratado por UTE SAN JOSE EBA, promotor IGUALATORIO MĆDICO QUIRĆRGICO (IMQ) | Aplastaniento por caida de carga |
| 46 | 15/08/11 | MUGERRE | 26 aƱos | SALABERRI | Golpe en la cabeza |
| 45 | 08/08/11 | ZARAUTZ | P.E. 57 aƱos | Transportista | Salida de calzada |
| 44 | 02/08/11 | DONOSTIA | D.A. 50 años | Trabajador autónomo subcontratado por COLEGIO SAN LUIS (LA SALLE) | Caida de 5mts de altura |
| 43 | 30/07/11 | IRURITA | R.C.J. 24 aƱos | – | Vuelco del tractor que conducia |
| 42 | 29/07/11 | ZUMARRAGA | V.G.S. 56 aƱos | MANTENIMIENTO Y MONTAJES DEL NORTE XXI, subcontratada por ARCELOR MITTAL | Desprendimiento de pared |
| 41 | 12/07/11 | DONOSTIA | J.M.L.E. 45 aƱos | SUPERAMARA SUPERMERCADOS | No traumatico |
| 40 | 07/07/11 | DEBA | G.S.C.F. | TRANSPORTISTA | Accidente de trafico |
| 39 | 07/07/11 | BIZKAIA | 33 aƱos | – | In itinere |
| 38 | 27/06/11 | ZUMAIA | G.A.A. 29 aƱos | ESTAĆOS MATIENA SA | Por determinar |
| 37 | 20/06/11 | MUXIKA | I.O.A 36 aƱos | LIMPIEZAS ORME SL | En mision |
| 36 | 13/06/11 | BERMEO | I.G. 38 aƱos | Transportista autonomo | No traumatico |
| 35 | 10/06/11 | BIZKAIA | 45 aƱos | – | No traumĆ”tico |
| 34 | 09/06/11 | GIPUZKOA | 52 aƱos | – | No traumĆ”tico |
| 33 | 07/06/11 | BIZKAIA | 38 aƱos | – | Accidente de helicóptero |
| 32 | 04/06/11 | SANTURTZI | J.C.G. 52 aƱos | BELDARRAIN ASESORAMIENTOS MARITINOS SL subcontratado por ASTILLEROS ZAMAKONA | Cuando se encontraba limpiando la helice del barco se puso en marcha |
| 31 | 01/06/11 | BILBO | E.D.G. 49 aƱos | BILBOKO UDALTZAINGOA | In itinere |
| 30 | 25/05/11 | GASTEIZ | J.F.J.V.Z. 58 años | Trabajador autónomo subcontratado por HORMIGONES GUREA subcontratado por CONSTRUCCIONES AMENABAR | Caida de altura |
| 29 | 25/05/11 | TERUEL | R.B. 27 aƱos | TAUXME | Caida de altura |
| 28 | 19/05/11 | ZARAGOZA | A.C.B. 60 aƱos | CEREALES CAMBRA DE CADREITA | In itinere |
| 27 | 11/05/11 | BERRIZ | J.M.A.B. 59 aƱos | INDUSTRIAS GOL (antigua MAFISA) | No traumƔtico |
| 26 | 10/05/11 | ZESTOA | I.B. 30 aƱos | CAMIONERO subcontratado por FORJAS IRAETA | No traumƔtico |
| 25 | 05/05/11 | OION | F.J.S. 54 aƱos | LITOGRAFĆA ALAVESA S.A.> | No traumĆ”tico |
| 24 | 28/04/11 | GIPUZKOA | 38 aƱos | – | In itinere |
| 23 | 18/04/11 | IRUN | 33 aƱos | CAMIĆN PORTA-COCHES | Vuelco del camión |
| 22 | 13/04/11 | BAIONA | M.M. 36 aƱos | CAMION HORMIGONERA | Salida de calzada |
| 21 | 29/03/11 | GASTEIZ | J.M.G.S. 51 aƱos | CONSTRUCCIONES DĆAZ DE OTALORA | Afixia |
| 20 | 21/03/11 | IRUĆEA | K.M.F. 28 aƱos | DRAGADOS SA | Aplastamiento |
| 19 | 21/03/11 | GIPUZKOA | 56 aƱos | – | No traumĆ”tico |
| 18 | 12/03/11 | SANTURTZI | T.F.O. | AGENCIA DE COLOCACIĆN JUNKAL | Caida de altura |
| 17 | 08/03/11 | ANTZUOLA | 46 aƱos | OBRAS DEL TAV | No traumƔtico |
| 16 |
Ā Ā 08/03/11 Ā |
YESA | F.G.B. 54 aƱos | OBRAS DE LA AUTOVIA DEL PIRINEO | Aplastado por pala de excavadora |
| 15 | 02/03/11 | EIBAR | M.A.D.G. 36 aƱos | REONOR REFORMAS Y OBRAS SL | Tras caerse de un andamio |
| 14 | 28/02/11 | IGORRE | A.A.U. 30 aƱos | EKIN SOCIEDAD COOPERATIVA | In itinere |
| 13 | 25/02/11 | DERIO | J.C.U-L. 50 Ʊos | CONSTRUCCIONES AMENABAR | No traumƔtico |
| 12 | 16/02/11 | DONOSTIA | F.A.U. 45 aƱos | ABERE SL | No traumƔtico |
| 11 | 14/02/11 | GIPUZKOA | 44 aƱos | – | In itinere |
| 10 | 13/02/11 | IHABE | J.M.C.I 64 aƱos | AUTĆNOMO | No traumĆ”tico |
| 9 | 10/02/11 | ESKORIATZA | M.M.G. 56 aƱos | FAGOR EDERLAN SCOOP | Golpeado por una pieza |
| 8 | 04/02/11 | ERANDIO | J.S.M. 54 aƱos | TAXI de BASAURI | Accidente de trƔfico |
| 7 | 02/02/11 | GIPUZKOA | 58 aƱos | – | No traumĆ”tico |
| 6 | 28/01/11 | BIZKAIA | 39 aƱos | – | Traumatismo |
| 5 | 21/01/11 | LEZAMA | J.D. 26 aƱos | CONSTRUCCIONES SANTA ANA | Caida de altura |
| 4 | 21/01/11 | LEITZA | E.P. 28 aƱos | BASALAN ARROSPIDE S.L. | Golpe en la cabeza |
| 3 | 20/01/11 | BARAKALDO | I.A.C. 51 años | Colegio Público MUKUXULUBA | Atropello en las instalacions del colegio |
| 2 | 19/01/11 | ARRASATE | R.M.A. 33 aƱos | BERZOSA HOSTELERĆA S.L. | Accidente de trĆ”fico |
| 1 | 19/01/11 | BIZKAIA | 48 aƱos | – | No traumĆ”tico |
Ā
Ā

